商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
商品画像・店頭での展示画像はイメージです。
他の商品が映り込んでいる場合もございます。
参考画像としてご確認ください。
| 対応CPUソケット | Socket sTR5 | チップセット | AMD TRX50 |
|---|---|---|---|
| フォームファクター | CEB | PCI Express x16 | 4 (5.0 x3、4.0 x1) |
| PCI Express x4 | 1 (x16形状) | 最大メモリ容量 | 1TB |
| メモリスロット(DDR5) | 4 | SOUND機能 | 7.1ch |
| LAN機能 | 有線:10GbE×1、2.5GbE×1、無線:11ax/ac/n/g/a/b、BT5.4 | SATA 6Gb/s | 4 |
| RAID機能 | 0/1/5/10 |
| CPU | AMD Socket sTR5 for Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series and Ryzen™ Threadripper™ 7000 Series Processors * * Refer to www.asus.com for CPU support list. |
|---|---|
| Chipset | AMD TRX50 Chipset |
| Memory | 4 x DIMM slots, DDR5, ECC Registered Memory* 4 Channel Memory Architecture * Supported memory types, data rate (speed), and number of DRAM modules vary depending on the CPU and memory configuration, for more information please refer to CPU/Memory Support list under the Support tab of product information site or visit https://www.asus.com/support/. |
| Expansion Slots | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series and Ryzen™ Threadripper™ 7000 Series Processors 2 x PCIe 5.0 x16 slots 1 x PCIe 5.0 x16 slot(x8 mode) 1 x PCIe 4.0 x16 slot 1 x PCIe 4.0 x16 slot(x4 mode) * Please check the PCIe bifurcation table on the support site (https://www.asus.com/support/FAQ/1037507/) |
| Storage | Total supports 3 x M.2 slots, 4 x SATA 6Gb/s ports AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series and Ryzen™ Threadripper™ 7000 Series Processors M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode) M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode) AMD TRX50 Chipset M.2_3 slot (Key M), type 2280(supports PCIe 4.0 x4 mode) 4 x SATA 6Gb/s ports 1 x SlimSAS slot supports PCIe 4.0 x4 mode NVMe device * AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/5/10 and SATA RAID 0/1/5/10. |
| Ethernet | 1 x Marvell® AQtion 10Gb Ethernet 1 x Intel® I226-LM 2.5Gb Ethernet |
| Wireless & Bluetooth® | Wi-Fi 7* 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be)** Supports 2.4/5/6GHz frequency band*** Support Wi-Fi 7 160MHz bandwidth, up to 2.8Gbps transfer rate. Bluetooth® v5.4**** * Compatible with Windows 11 or later. ** Wi-Fi 7 MLO(Multi-link Operation) full functions support will be ready in Windows 11 2024 Platform (Windows 11 24H2) or later. *** Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries. **** The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications. |
| USB | Rear USB (Total 9 ports) 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C®) 6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A ) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A ) Front USB (Total 7 ports) 1 x USB 20Gbps connector (supports USB Type-C® with up to 27W PD/QC4+) 1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5G ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports |
| Audio | Realtek ALC1220P Surround Sound High Definition Audio CODEC* - Impedance sense for front and rear headphone outputs - Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in) - Supports up to 32-Bit/192 kHz playback Audio Features - Audio Shielding - Rear optical S/PDIF out port - Dedicated audio PCB layers - Unique de-pop circuit * A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 5.1 Surround Sound audio output. * This motherboard will only support up to 5.1 Surround Sound due to the number of audio ports available on the motherboard. |
| Back Panel I/O Ports | 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C®) 6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A) 2 x USB 2.0 port (2 x Type-A) 1 x Wi-Fi Module 1 x Marvell® AQtion 10Gb Ethernet port 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet port 2 x Audio jacks 1 x Optical S/PDIF out port 1 x BIOS FlashBack™ button 1 x Clear CMOS button |
| Internal I/O Connectors | Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x W_PUMP+ header 4 x 4-pin Chassis Fan headers 2 x 4-pin VRM Fan header (with VRM FAN onboard) Power related 2 x 24-pin Main Power connectors 2 x 8-pin +12V Power connectors 2 x 8-pin PCIe to CPU power connectors 1 x 6-pin PCIe Power connector 1 x 8-pin PCIe Power connector Storage related 3 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports 1 x SlimSAS port USB 1 x USB 20Gbps connector supports USB Type-C® 1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports Miscellaneous 1 x BMC header 1 x COM Port header 1 x USB4 header 1 x FlexKey button 1 x Front panel audio header (F_AUDIO) 1 x Start button 1 x Safe boot button 1 x ReTry button 1 x LN2 mode jumper 1 x Slow mode switch 1 x SPI TPM header (14-1pin) 1 x 10-1 pin system panel header 1 x Chassis intrusion header 1 x Thermal Sensor header 7 x ProbeIt Measurement Points |
| Special Features | ASUS Q-Design - Q-Code - M.2 Q-Latch - Q-Connector - Q-DIMM - Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]) - Q-Slot ASUS Thermal Solution - M.2 heatsink and onboard thermal pads - VRM heatsink design with active fans ASUS EZ DIY - BIOS FlashBack™ button - BIOS FlashBack™ LED - Clear CMOS button - ProCool II - Pre-mounted I/O shield - SafeSlot - SafeDIMM Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features - 24/7 Reliability - Overcurrent Protection |
| Software Features | ASUS Exclusive Software Armoury Crate - Fan Xpert 4 ASUS CPU-Z IT Management software supported - ASUS Control Center Express(ACCE) Adobe Creative Cloud (Free Trial) Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial) WinRAR (40 Days Free Trial) UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUSTeK. EzFlash Utility FlexKey |
| BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Manageability | WOL by PME, PXE (UEFI mode) |
| Accessories | Cables 2 x SATA 6Gb/s cables 1 x CPU 8-pin to PCIe 8-pin adapter cable package 1 x Thermistor cable pack Miscellaneous 1 x ASUS WiFi Q-Antenna 1 x M.2 Q-Latch package(2 in 1) 2 x M.2 Rubber Packages 1 x Q-connector Documentation 1 x ACC Express Activation Key Card 1 x QSG |
| Operating System | Windows® 11 Windows® 10 64-bit |
| Form Factor | CEB Form Factor 12 inch x 11 inch (30.5 cm x 28.0 cm) |
| Dimension | Product (mm)_ L*W*H:310mm*330mm*50mm Color Box (mm)_ L*W*H:320mm*380mm*100mm |
| Weight | Motherboard only 2.53 Kg Full package 4.85 Kg |
レビューはありません
マイページの購入履歴よりレビュー可能です
ツクモネットショップでは、商品を安全にお届けするため、精密性の高いPCパーツの配送に緩衝材を敷き詰め、安心・安全にお届けできるよう丁寧な梱包を心がけております。
一部、家電、PCケースなどの大型商品につきましては、環境への配慮という観点から、商品パッケージを梱包材の一部として直接送り状などを添付して出荷する場合がございます。商品化粧箱の破損・傷・汚れといった理由(配達中のトラブル等で発生する著しい破損を除き)および発送伝票等が直貼りされていると言う理由の場合、返品・交換はお受けできませんのでご了承ください。
梱包例)
ブログでシェアする
ASUS エイスース
Pro WS TRX50-SAGE WIFI
貼り付けサンプル

ASUS エイスース Pro WS TRX50-SAGE WIFI
AMD TRX50 搭載 Socket sTR5対応 CEB ワークステーション マザーボード